The Greenery Garden Centre
2507 Longhill Road
Kelowna, BC
V1V 2G5
Phone: 250.762.7411
Fax: 250.762.7421
Email: flowers@thegreenery.ca
Open annually from beginning
of March to end of June
We're currently closed.
The Greenery Garden Centre is open annually from March to June.
For the week of March 4 - March 10
| Sunday | CLOSED | ||
| Monday | CLOSED | ||
| Tuesday | CLOSED | ||
| Wednesday | CLOSED | ||
| Thursday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of March 11 - March 17
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of March 18 - March 24
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of March 25 - March 31
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of April 1 - April 7
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of April 8 - April 14
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of April 15 - April 21
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of April 22 - April 28
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of April 29 - May 5
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 7:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of May 6 - May 12
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 7:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of May 13 - May 19
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 7:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of May 20 - May 26
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 7:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of May 27 - June 2
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of June 3 - June 9
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of June 10 - June 16
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of June 17 - June 23
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays
For the week of June 24 - June 30
| Sunday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | - | 6:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | - | 5:00 PM |
Open All Holidays

